PASARAN : TEXAS EVENING
Tanggal | Periode | Result |
Wednesday,20/01/2021 | TXV-966 | 9475 |
Tuesday,19/01/2021 | TXV-965 | 2474 |
Sunday,17/01/2021 | TXV-964 | 8822 |
Saturday,16/01/2021 | TXV-963 | 9177 |
Friday,15/01/2021 | TXV-962 | 1930 |
Thursday,14/01/2021 | TXV-961 | 7789 |
Wednesday,13/01/2021 | TXV-960 | 6369 |
Tuesday,12/01/2021 | TXV-959 | 3039 |
Sunday,10/01/2021 | TXV-958 | 6447 |
Saturday,9/01/2021 | TXV-957 | 5123 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : okemantap.com